En Santiago, a Miércoles 20 de febrero de 2019 y siendo las 10:31 horas, se procede a la Apertura de las postulaciones al X Concurso del Fondo de Investigación del Bosque Nativo. Fueron presentados un total de 69 proyectos.
El número de postulaciones recibidas, según cada Línea de Investigación, es:
Línea de Investigación | Número de postulaciones | |
1 | Línea 1. Restauración de bosques nativos o formaciones xerofíticas degradadas | 15 |
2 | Línea 2. Estado de Conservación de especies presentes en el bosque y formaciones xerofíticas. | 13 |
3 | Línea 3. Tratamientos Silviculturales. | 12 |
4 | Línea 4. Provisión de Servicios Ecosistémicos. | 17 |
5 | Línea 5. Productos Forestales No Madereros. | 2 |
6 | Línea 6. Productos Forestales Madereros. | 1 |
7 | Línea 7. Bosques y Ganadería. | 2 |
8 | Línea 8. Sanidad Forestal. | 6 |
9 | Línea 9. Generar información sobre bienes y servicios de las formaciones xerofíticas. | 1 |
La Comisión de Apertura y Admisibilidad estuvo constituida por las siguientes personas:
Nombre | Cargo |
SERGIOGONZÁLEZG | ABOGADO FISCALIA |
ENRIQUEWILLIAMSRAMÍREZ | PROFESIONAL DEPARTAMENTO BOSQUE NATIVO |
ALVAROACUÑAVERRUGIO | PROFESIONAL GEFA |
HECTORBELMARMARAMBIO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO BOSQUE NATIVO |
CARMEN GLORIAQUEZADA | Fondo Investigación Bosque Nativo |
CARMEN GLORIAQUEZADA
Jefe Departamento Bosque Nativo
Fondo de Investigación Bosque Nativo.