En Santiago, a Miércoles 29 de enero de 2020 y siendo las 19:07 horas, se procede a la Apertura de las postulaciones al XI Concurso del Fondo de Investigación del Bosque Nativo. Fueron presentados un total de 67 proyectos.
El número de postulaciones recibidas, según cada Línea de Investigación, es:
Línea de Investigación | Número de postulaciones | |
1 | Línea 1. Restauración de bosques nativos o formaciones xerofíticas degradadas. | 15 |
2 | Línea 2. Estado de Conservación de especies presentes en el bosque y formaciones xerofíticas. | 6 |
3.1 | Línea 3.1. Tratamientos Silviculturales Foco específico 1. | 4 |
3.2 | Línea 3.2. Tratamientos Silviculturales Foco especifico 2. | 3 |
3.3 | Línea 3.3. Tratamientos Silviculturales Foco especifico 3. | 3 |
4 | Línea 4. Provisión de Servicios Ecosistémicos. | 6 |
5 | Línea 5. Productos Forestales No Madereros. | 5 |
6 | Línea 6. Productos Forestales Madereros. | 4 |
7 | Línea 7. Bosques y Ganadería. | 11 |
8 | Línea 8. Sanidad Forestal. | 6 |
9 | Línea 9. Generar información para formaciones xerofíticas. | 4 |
La Comisión de Apertura y Admisibilidad estuvo constituida por las siguientes personas:
Nombre | Cargo |
JORGEARRIAGADAGONZÁLEZ | JEFE DEPARTAMENTO BOSQUE NATIVO |
Sergio Ruperto De La CruzGonzalezSaldaña | Abogado |
Enrique RobertoWilliamsRamirez | Jefe Sección Extensión y Encadenamiento Productivo |
HUMBERTOMATUSNARANJO | ADMINISTRADOR PLATAFORMA CHILECOMPRA EN CONAF |
CARMEN GLORIAQUEZADA | Fondo Investigación Bosque Nativo |
CARMEN GLORIAQUEZADA
Jefe Departamento Bosque Nativo
Fondo de Investigación Bosque Nativo.