En Santiago, a Miércoles 8 de marzo de 2023 y siendo las 12:42 horas, se procede a la Apertura de las postulaciones al XIV Concurso del Fondo de Investigación del Bosque Nativo. Fueron presentados un total de 28 proyectos.
El número de postulaciones recibidas, según cada Línea de Investigación, es:
Línea de Investigación | Número de postulaciones | |
1 | Línea 1. Restauración de bosques nativos o formaciones xerofíticas degradadas | 7 |
2 | Línea 2. Estado de conservación de especies presentes en el bosque y/o formaciones xerofíticas. | 2 |
3.1 | Línea 3.1. Tratamientos Silviculturales, respuesta a tratamientos silviculturales. | 0 |
3.2 | Línea 3.2. Tratamientos Silviculturales, generar información para la producción de plantas para el repoblamiento. | 3 |
3.3 | Línea 3.3. Tratamientos Silviculturales, generar información de parámetros biométricos. | 1 |
4 | Línea 4. Provisión de Servicios Ecosistémicos | 2 |
5 | Línea 5. Productos Forestales No Madereros | 2 |
6 | Línea 6. Productos Forestales Madereros | 0 |
7 | Línea 7. Bosques y Ganadería | 0 |
8 | Línea 8. Sanidad Forestal | 2 |
9 | Línea 9. Generar información para formaciones xerofíticas | 3 |
10 | Línea 10. Otros temas de interés para la aplcación de la ley 20.283. | 6 |
La Comisión de Apertura y Admisibilidad estuvo constituida por las siguientes personas:
Nombre | Cargo |
FELIPE ALBERTOCASTROCIENFUEGOS | ABOGADO |
MARCELO SEBASTIANLUCEROTOBAR | JEFE DE TESORERIA |
PAOLA ANDREACICARELLIMOENNE-LOCCOZ | JEFA DE MANEJO Y SILVICULTURA |
MARIA VERONICAOYARZUNACOSTA | PROFESIONAL DEPARTAMENTO MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUE NATIVO |
CARMEN GLORIAQUEZADACORVALAN | JEFA FONDO DE INVESTIGACIÓN |
CARMEN GLORIAQUEZADA
Jefe Departamento Bosque Nativo
Fondo de Investigación Bosque Nativo.