En Santiago, a Viernes 16 de marzo de 2012 y siendo las 10:07 horas, se procede a la Apertura de las postulaciones al III Concurso del Fondo de Investigación del Bosque Nativo. Fueron presentados un total de 80 proyectos.
El número de postulaciones recibidas, según cada Línea de Investigación, es:
Línea de Investigación | Número de postulaciones | |
1 | Definir métodos sustentables de cosecha-regeneración para bosques nativos de los tipos forestales Roble-Raulí-Coigüe, Coigüe-Raulí-Tepa y Roble-Hualo | 5 |
2 | Definir métodos y técnicas de manejo para bosque nativo, ambientalmente sustentables, para fines de producción no maderera | 9 |
3 | Definir métodos ambientalmente sustentables y económicamente viables para el control de insectos, con énfasis en taladradores de la madera en el tipo forestal Roble-Raulí-Coigüe | 2 |
4 | Generar y valorizar propuestas de actividades bonificables, que favorezcan la regeneración, recuperación y/o protección de formaciones xerofíticas de alto valor ecológico o de bosques nativos de preservación | 13 |
5 | Crear y establecer programas de capacitación, educación y transferencia tecnológica en áreas rurales, dedicados a la instrucción y perfeccionamiento de personas y comunidades rurales vinculadas al bosque nativo, considerando los temas y grupos objetivo prioritarios para la adecuada implementación de la Ley 20.283 | 11 |
6 | Generar información sobre el estado de conservación de especies nativas endémicas que forman parte del bosque nativo y/o de formaciones xerófíticas, aplicando los principios y criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), orientado a la entrega de propuestas de clasificación o reclasificación de especies conforme al procedimiento previsto en la Ley 19.300, con énfasis en las especies Porlieria chilensis, Citronella mucronata y Eucryphia glutinosa. | 9 |
7 | Definir y proponer metodologías alternativas de caracterización cuantitativa de bosque nativo, que permitan disminuir los costos de la confección de planes de manejo forestal, sin afectar negativamente la calidad de los datos a obtener para la planificación del manejo forestal sustentable | 4 |
8 | Generar e implementar propuestas para mejorar la disponibilidad y calidad genética de semillas forestales de árboles nativos, con énfasis en el establecimiento de fuentes semilleras | 7 |
9 | Cuantificar y valorizar los servicios ecosistémicos provistos por el bosque nativo y formaciones xerofíticas, concluyendo en propuestas de políticas públicas de fomento para la generación y mantención de tales servicios, con énfasis en la protección del suelo, producción de agua y mantención de la diversidad biológica | 20 |
La Comisión de Apertura y Admisibilidad estuvo constituida por las siguientes personas:
Nombre | Cargo |
AntonioVarasMigrik | Jefe Departamento Bosque Nativo |
SimónBarschakBrunman | Abogado Fiscalía |
EnriqueMorenoMiño | Asesor Gerencia Finanzas y Administración |
Maria EugeniaSaavedraPérez | Profesional Dpto. Bosque Nativo |
María VerónicaOyarzúnAcosta | Profesional Dpto. Bosque Nativo |
KatherinaMonjeMoreno | Profesional Dpto. Bosque Nativo |
AntonioVarasMigrik
Jefe Departamento Bosque Nativo
Fondo de Investigación Bosque Nativo.